Global Wanderlust on Vista
About Vista
About Oceania Cruises
Oceania Cruises is the world’s leading culinary- and destination-focused cruise line. The line’s seven small, luxurious ships carry a maximum of 1,250 guests and feature the finest cuisine at sea and destination-rich itineraries that span the globe. Expertly curated travel experiences aboard the designer-inspired, small ships call on more than 600 marquee and boutique ports in more than 100 countries on 7 continents on voyages that range from 7 to more than 200 days. The brand has
...
Mar 07, 2026 through
Jul 05, 2026
Mar 5, 2026
12:00 AM
120 Nights
from
$49,049.00
(USD)
Per Person
Cat. B3
Inside
Outside
Balcony
Suite
|
8337386
|
Itinerary
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 6:00 PM | |
| 2 | At Sea | ||
| 3 | At Sea | ||
| 4 | At Sea | ||
| 5 | At Sea | ||
| 6 | At Sea | ||
| 7 | Honolulu | 7:00 AM | 8:00 PM |
| 8 | Kailua-Kona | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 9 | At Sea | ||
| 10 | At Sea | ||
| 11 | At Sea | ||
| 12 | At Sea | ||
| 13 | Nuku Hiva | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 14 | At Sea | ||
| 15 | Rangiroa | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 16 | Moorea | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 16 | Papeete (Tahiti) | 7:00 PM | |
| 17 | Papeete (Tahiti) | 8:00 PM | |
| 18 | Raiatea | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 19 | At Sea | ||
| 20 | Rarotonga | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 21 | At Sea | ||
| 22 | Pago Pago | 10:00 AM | 8:00 PM |
| 23 | Int'l Date Line West | ||
| 24 | Apia | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 25 | At Sea | ||
| 26 | Nuku'alofa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 27 | At Sea | ||
| 28 | Suva | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 29 | At Sea | ||
| 30 | Mystery Island | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 31 | Noumea | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 32 | At Sea | ||
| 33 | At Sea | ||
| 34 | Sydney | 7:00 AM | 8:00 PM |
| 35 | At Sea | ||
| 36 | Mooloolaba | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 37 | At Sea | ||
| 38 | Whitsunday Island (Airlie Beach) | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 39 | Townsville | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 40 | Cairns | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 41 | At Sea | ||
| 42 | At Sea | ||
| 43 | Darwin | 12:00 PM | 11:00 PM |
| 44 | At Sea | ||
| 45 | Kupang West Timor | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 46 | Komodo | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 47 | Bali (Benoa) | 12:00 PM | |
| 48 | Bali (Benoa) | 4:00 PM | |
| 49 | Surabaya | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 50 | At Sea | ||
| 51 | Singapore | 3:00 PM | |
| 52 | Singapore | 5:00 PM | |
| 53 | Kuala Lumpur (Port Klang) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 54 | Phuket | 1:00 PM | |
| 55 | Phuket | 4:00 PM | |
| 56 | At Sea | ||
| 57 | At Sea | ||
| 58 | Colombo | 9:00 AM | 10:00 PM |
| 59 | At Sea | ||
| 60 | Cochin (Kochi) | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 61 | At Sea | ||
| 62 | Mumbai | 7:00 AM | |
| 63 | Mumbai | 2:00 PM | |
| 64 | At Sea | ||
| 65 | Muscat | 12:00 PM | 7:00 PM |
| 66 | Khasab | 10:00 AM | 7:00 PM |
| 67 | Abu Dhabi | 7:00 AM | 11:00 PM |
| 68 | Dubai | 7:00 AM | |
| 69 | Dubai | 1:00 PM | |
| 70 | Muscat | 9:00 AM | 4:00 PM |
| 71 | At Sea | ||
| 72 | At Sea | ||
| 73 | At Sea | ||
| 74 | At Sea | ||
| 75 | Jeddah | 10:00 AM | 8:00 PM |
| 76 | At Sea | ||
| 77 | Luxor (Safaga) | 6:00 AM | |
| 78 | Luxor (Safaga) | 9:00 PM | |
| 79 | Suez Canal Transit | ||
| 80 | Suez Canal Transit | ||
| 81 | At Sea | ||
| 82 | Santorini | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 83 | At Sea | ||
| 84 | Messina (Sicily) | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 85 | Sorrento/Capri | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 86 | Olbia/Porto Cervo (Sardinia) | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 87 | Mahon (Menorca) | 10:00 AM | 7:00 PM |
| 88 | Barcelona | 7:00 AM | 5:30 PM |
| 89 | Alicante | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 90 | Granada (Motril) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 91 | Tangier | 6:00 AM | 2:00 PM |
| 92 | Lisbon | 9:00 AM | 7:00 PM |
| 93 | Santiago De Compostela (Vigo) | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 94 | At Sea | ||
| 95 | Bordeaux | 2:00 AM | |
| 96 | Bordeaux | 3:00 PM | |
| 97 | Brest | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 98 | Saint-Malo | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 99 | Paris (Honfleur) | 7:00 AM | 8:00 PM |
| 100 | London (Southampton) | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 101 | Falmouth (Cornwall) | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 102 | Dublin (Dun Laoghaire) | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 103 | Cork (Cobh) | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 104 | Belfast | 10:00 AM | 8:00 PM |
| 105 | Glasgow (Greenock) | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 106 | At Sea | ||
| 107 | Torshavn (Faroe Islands) | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 108 | At Sea | ||
| 109 | Akureyri | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 110 | Isafjordur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 111 | Reykjavik | 7:00 AM | 8:00 PM |
| 112 | At Sea | ||
| 113 | At Sea | ||
| 114 | At Sea | ||
| 115 | At Sea | ||
| 116 | Halifax | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 117 | At Sea | ||
| 118 | New York | 6:00 AM | 6:00 PM |
| 119 | At Sea | ||
| 120 | Charleston | 9:00 AM | 7:00 PM |
| 121 | At Sea | ||
| 122 | Miami | 7:00 AM |

